انخفاض قيمة الصفقات العقارية لشهر مايو 2023م
أصدرت وزارة العدل السعودية البيانات العقارية لشهر مايو ٢٠٢٣م والتي أوضحت انخفاضاً في قيمة الصفقات العقارية التي تمت في الثلاث مدن الرئيسية الرياض و جدة و الدمام بنسبة ١٩٪ لتصل إلى ٩،٣ مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها ١١،٥ مليار ريال.
ومقارنة بالصفقات العقارية في الثلاث مدن الرئيسية لشهر إبريل ٢٠٢٣م أوضحت البيانات ارتفاعًا بنسبة ٥٥٪ من قيمتها، كما انخفضت عدد الصفقات العقارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت نحو ٣,٥٠٠ صفقة في شهر مايو ٢٠٢٣م مقارنة بـ ٥,٢٨٤ صفقة خلال مايو من العام الماضي ٢٠٢٢م، فيما سجلت ارتفاعا بـ ٣٦٪ عن الشهر السابق إبريل ٢٠٢٣م.
وفيما يلي جدول يوضح قيمة وعدد الصفقات العقارية:
قيم الصفقات العقارية لعام 2022 و 2023 (بالمليار ريال) :
الشهر | 2022 | 2023 | التغير |
يناير | 15.5 | 12.3 | -20.65% |
فبراير | 13.2 | 6.1 | -53.79% |
مارس | 12.7 | 8.4 | -33.86% |
أبريل | 11.1 | 6 | -45.95% |
مايو | 11.5 | 9.3 | -19.13% |
يونيو | 14.6 | – | |
يوليو | 6.2 | – | |
أغسطس | 8.8 | – | |
سبتمبر | 11.6 | – | |
أكتوبر | 9.6 | – | |
نوفمبر | 8.3 | – | |
ديسمبر | 11.1 | – |
عدد الصفقات العقارية لعام 2022 و 2023م:
الشهر | 2022 | 2023 | التغير |
يناير | 10581 | 5514 | -47.89% |
فبراير | 9158 | 3646 | -60.19% |
مارس | 7960 | 3062 | -61.53% |
أبريل | 5913 | 2567 | -56.59% |
مايو | 5284 | 3500 | -33.76% |
يونيو | 6096 | – | |
يوليو | 3508 | – | |
أغسطس | 4883 | – | |
سبتمبر | 5341 | – | |
أكتوبر | 4354 | – | |
نوفمبر | 3580 | – | |
ديسمبر | 3384 |
فيما انخفضت قيمة الصفقات العقارية السكنية لشهر مايو ٢٠٢٣م بنسبة ٣٢.٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى ٣،١ مليار ريال، وانخفضت الصفقات التجارية بنسبة ٨،٧٪ لتسجل ٦،٢ مليار ريال.
قيم الصفقات السكنية والتجارية (بالمليار ريال):
الشهر | سكنية | تجارية | ||||
2022 | 2023 | التغير | 2022 | 2023 | التغير | |
يناير | 6.5 | 5.6 | -14.65% | 8.9 | 6.7 | -24.45% |
فبراير | 4.7 | 2.1 | -54.41% | 8.4 | 3.9 | -53.14% |
مارس | 4.7 | 4.5 | -4.56% | 8.0 | 3.8 | -51.48% |
أبريل | 4.8 | 2.6 | -46.17% | 6.3 | 3.4 | -45.75% |
مايو | 4.7 | 3.1 | -32.43% | 6.8 | 6.2 | -8.76% |
يونيو | 4.6 | – | 9.9 | – | ||
يوليو | 2.3 | – | 3.8 | – | ||
أغسطس | 3.4 | – | 5.4 | – | ||
سبتمبر | 5.4 | – | 6.2 | – | ||
أكتوبر | 4.6 | – | 4.9 | – | ||
نوفمبر | 3.7 | – | 4.5 | – | ||
ديسمبر | 5.8 | – | 5.2 | – |
الصفقات العقارية حسب المدن:
سجلت مدينة الرياض أعلى قيمة صفقات خلال شهر مايو ٢٠٢٣ بقيمة ٧،١ مليار ريال حيث مثلت الصفقات السكنية ما نسبته ٧٠٪ من إجمالي قيمة الصفقات في المدينة كما في الجدول التالي:
المدينة | سكنية | تجارية | ||||
2022 – 5 | 2023 – 5 | التغير | 2022 – 5 | 2023 – 5 | التغير | |
الرياض | 3.9 مليار | 4.7 مليار | 18.48% | 2.8 مليار | 2.4 مليار | -16.47% |
جدة | 1.6 مليار | 1.0 مليار | -38.82% | 1.3 مليار | 386 مليون | -71.65% |
الدمام | 1.1 مليار | 471 مليون | -59.11% | 445 مليون | 374 مليون | -16.05% |
ختامًا، كانت هذه أبرز المؤشرات العقارية لشهر مايو من عام 2023م من قسم البيانات في منصة عقار، بناءً على هذه الأرقام ما هي توقعاتك للفترة القادمة؟
شاركنا في التعليقات.
- أداء السوق العقاري للقطاع السكني في المملكة العربية السعودية للربع الثاني لشهر أبريل و مايو و يونيو من عام ٢٠٢٢م: الرابط